
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-19 | 06:32 | 09:29 | 176 分鐘 |
2 | 06:27 | 06:28 | 1 分鐘 | |
3 | 05:26 | 06:13 | 46 分鐘 | |
4 | 04:14 | 05:25 | 71 分鐘 | |
5 | 02:32 | 03:47 | 74 分鐘 | |
6 | 01:07 | 02:30 | 83 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
8 | 2022-05-18 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
9 | 23:15 | 23:41 | 26 分鐘 | |
10 | 19:33 | 21:36 | 123 分鐘 | |
11 | 17:29 | 18:41 | 72 分鐘 | |
12 | 01:06 | 01:31 | 25 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
14 | 2022-05-17 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
15 | 05:41 | 08:24 | 162 分鐘 | |
16 | 04:22 | 04:42 | 19 分鐘 | |
17 | 01:12 | 03:42 | 150 分鐘 | |
18 | 2022-05-16 | 05:38 | 09:15 | 217 分鐘 |
19 | 05:34 | 05:35 | 1 分鐘 | |
20 | 03:17 | 05:17 | 120 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:15 | 196 分鐘 | |
22 | 2022-05-15 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
23 | 01:03 | 11:01 | 598 分鐘 | |
24 | 2022-05-12 | 03:42 | 04:16 | 34 分鐘 |
25 | 02:12 | 02:57 | 45 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
27 | 2022-05-11 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
28 | 06:51 | 10:09 | 198 分鐘 | |
29 | 00:00 | 06:36 | 397 分鐘 | |
30 | 2022-05-10 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 h30.hy33m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
