
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-19 | 16:14 | 16:43 | 29 分鐘 |
2 | 15:59 | 16:01 | 2 分鐘 | |
3 | 15:01 | 15:56 | 55 分鐘 | |
4 | 12:07 | 14:01 | 113 分鐘 | |
5 | 10:34 | 10:35 | 1 分鐘 | |
6 | 08:35 | 10:14 | 99 分鐘 | |
7 | 2022-05-18 | 17:18 | 21:29 | 251 分鐘 |
8 | 12:25 | 16:43 | 258 分鐘 | |
9 | 10:18 | 10:23 | 6 分鐘 | |
10 | 09:58 | 10:08 | 10 分鐘 | |
11 | 08:50 | 09:04 | 14 分鐘 | |
12 | 00:00 | 04:06 | 246 分鐘 | |
13 | 2022-05-17 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
14 | 19:29 | 20:03 | 34 分鐘 | |
15 | 19:22 | 19:25 | 3 分鐘 | |
16 | 14:20 | 16:39 | 139 分鐘 | |
17 | 11:55 | 11:55 | 0 分鐘 | |
18 | 10:52 | 10:56 | 4 分鐘 | |
19 | 10:46 | 10:50 | 5 分鐘 | |
20 | 08:34 | 09:54 | 80 分鐘 | |
21 | 00:30 | 00:31 | 1 分鐘 | |
22 | 2022-05-16 | 21:03 | 21:03 | 0 分鐘 |
23 | 16:54 | 21:00 | 246 分鐘 | |
24 | 12:11 | 14:57 | 166 分鐘 | |
25 | 09:58 | 11:07 | 70 分鐘 | |
26 | 07:39 | 09:32 | 114 分鐘 | |
27 | 07:32 | 07:36 | 4 分鐘 | |
28 | 2022-05-15 | 18:09 | 19:33 | 83 分鐘 |
29 | 12:56 | 17:24 | 268 分鐘 | |
30 | 07:52 | 11:16 | 203 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 h30.hy33m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
