
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-19 | 00:00 | 02:14 | 134 分鐘 |
2 | 2022-05-18 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
3 | 20:32 | 21:28 | 56 分鐘 | |
4 | 19:43 | 20:30 | 46 分鐘 | |
5 | 13:06 | 14:31 | 85 分鐘 | |
6 | 10:52 | 12:30 | 98 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:52 | 232 分鐘 | |
8 | 2022-05-17 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
9 | 23:53 | 23:55 | 2 分鐘 | |
10 | 23:43 | 23:48 | 5 分鐘 | |
11 | 23:31 | 23:40 | 9 分鐘 | |
12 | 17:55 | 18:33 | 37 分鐘 | |
13 | 17:30 | 17:53 | 24 分鐘 | |
14 | 13:04 | 14:35 | 90 分鐘 | |
15 | 11:33 | 12:44 | 70 分鐘 | |
16 | 01:31 | 03:30 | 119 分鐘 | |
17 | 00:38 | 01:27 | 48 分鐘 | |
18 | 00:27 | 00:31 | 4 分鐘 | |
19 | 00:04 | 00:17 | 14 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
21 | 2022-05-16 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
22 | 19:53 | 21:11 | 78 分鐘 | |
23 | 13:25 | 15:24 | 119 分鐘 | |
24 | 10:03 | 12:57 | 175 分鐘 | |
25 | 2022-05-15 | 17:51 | 17:52 | 1 分鐘 |
26 | 2022-05-14 | 00:00 | 02:19 | 139 分鐘 |
27 | 2022-05-13 | 23:51 | 23:55 | 4 分鐘 |
28 | 14:14 | 16:09 | 115 分鐘 | |
29 | 11:01 | 13:11 | 130 分鐘 | |
30 | 2022-05-12 | 20:20 | 21:09 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 h30.hy33m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
