
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-18 | 17:35 | 22:41 | 307 分鐘 |
2 | 14:37 | 17:31 | 174 分鐘 | |
3 | 2022-05-17 | 02:00 | 02:03 | 3 分鐘 |
4 | 01:58 | 01:59 | 1 分鐘 | |
5 | 01:50 | 01:51 | 2 分鐘 | |
6 | 2022-05-16 | 17:10 | 19:38 | 148 分鐘 |
7 | 02:57 | 06:08 | 191 分鐘 | |
8 | 2022-05-15 | 03:56 | 07:09 | 193 分鐘 |
9 | 2022-05-14 | 00:00 | 04:21 | 262 分鐘 |
10 | 2022-05-13 | 21:50 | 23:59 | 130 分鐘 |
11 | 00:00 | 04:58 | 298 分鐘 | |
12 | 2022-05-12 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
13 | 2022-05-11 | 13:16 | 18:27 | 311 分鐘 |
14 | 2022-05-10 | 20:03 | 21:01 | 58 分鐘 |
15 | 2022-05-08 | 02:30 | 08:09 | 339 分鐘 |
16 | 2022-05-07 | 00:41 | 04:43 | 242 分鐘 |
17 | 2022-05-06 | 00:00 | 04:12 | 253 分鐘 |
18 | 2022-05-05 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
19 | 00:00 | 04:29 | 269 分鐘 | |
20 | 2022-05-04 | 21:16 | 23:59 | 163 分鐘 |
21 | 00:00 | 04:17 | 257 分鐘 | |
22 | 2022-05-03 | 19:14 | 23:59 | 285 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 h30.hy33m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
